Lista de Precios
Precios del Cementerio
Se requiere Panteón de Concreto
| Entierros |
|---|
| Tumbas | $1400 |
| Tumbas (menos de 4 pies de largo) | $515 |
| Niño nacido muertos (menos de 2 pies de largo) | $205 |
| Restos Cremados | $475 |
| Exhumaciones (profundidad normal) | $2060 |
| Exhumaciones (profundidad extra) | $2575 |
| Exhumaciones (restos cremados) | $615 |
| Carpa | $135 |
| Precio de la Encriptación | $550 |
| Todo el equipo necesario incluido. |
| Entierros Fuera de Hora |
|---|
| Fines de semana después de las 3:00 de la tarde | $450 |
| Sábados | $390 |
| Sábados (después de la 2:00 de la tarde mediante disposición especial) |
Precios del Crematorio
Prohibidos los Ataúdes de Metal
| Persona Adulta | $345 (Domingos $365) |
| Ataúd de hasta 4 pies | $220 |
| Niño nacido muerto | $160 |
| Cremation for Disinterment | $500 |
| Storage of Restos Cremados | $25 per week (after one week) |
| Obese Cases | See Office |
| Nichos en el Columbario Exterior | $850 |
| Nichos en el Columbario Interior | $1000 and up |
| Reapertura de Nichos | $170 |
| Reemplazo de la Puerta del Nicho | $300 |
| Envío de los Restos Cremados por Correo Postal* | $60 |
| Esparcimiento (Persona Adulta) | $165 |
| Esparcimiento (Stillborn) | $70 |
| * En un recipiente provisto por Rosedale, a cualquier parte de los EE.UU. continentales. |
| Uso de la Capilla |
|---|
| Up to one half hour | $100 |
| Up to one hour | $230 |
| Up to two hours | $530 |
| Each additional half hour | $150 |
| Cremation not at Rosedale (cada media hora) | $320 |
| Webcasting (does not include chapel fees) | $120 |
| Uso de la Sala de los Testigos |
|---|
| First half hour | $60 |
| Each additional half hour | $80 |
| Grabado |
|---|
| En Mármol | $20 por letra ($80 minimo) |
| En Bronce | $10 por letra ($40 minimo) |
| En Granito | $30 por letra ($300 minimo) |
Tumbas
| Sección | Con Anticipació | En el Momento |
|---|
| Dogwood | $1700 | $1800 |
| Glen | $2000 | $2060 |
| Montclair | $3000 | $3090 |
| Myrtle | $2000 | $2060 |
| Oak | $3400 | $3500 |
| Park | $3400 | $3500 |
| Seccións 40-47 | $2100 | $2200 |
| Niño nacido muertos | | $130 |
| Individual Pequeña / Sección 8 | | $440 |
| Jardín de Urnas (Restos Cremados) | | $460 |
| Seccións Not Listed (Single Seccións) | | $2000 |
| Tumbas in Plots | | $3000 |
Miscellaneous Fees
| Road Fee for Inscriptions | $20 |
| Duplicate Records | $10 |
| Genealogy Request (per name) | $10 |
| Duplicate Key for Mausoleum | $50 and up |
| Shrub Removal | $35 and up |
| Floral Program (year round) | See Office |
| Christmas Grave Blankets | See Office |
| Easter Lillies | See Office |
The Proprietors of the Rosedale Cemetery is an Association of Lot Owners. The Cemetery and Crematory are managed and operated by a board of managers elected by the Lot Owners. Rules and Regulations are available at the office.
No Interment or Cremations without Authorization.
Fees for Interments, Cremations, and Graves include a $10 Perpetual Care Charge.
Effective November 1, 2012
Subject to change without notice.